Top 3 18e BVVeldhoven toernooi Juul Kwisthout - Mitchel Klok en Josh Gonzales
Zomaar wat scores die tijdens ons 18e BVVeldhoven toernooi voorbij kwamen. De strikes vlogen je om de oren! Bernadette Schijf zette de toon op woensdag 10 november door in haar 2e game een PERFECT GAME te gooien. Dit was de eerste 300 game in 18 jaar BVVeldhoven toernooi en de eerste 300 game van een vrouw in Veldhoven. Het was een genoege om deze game live te mogen zien. Uiteraard wist Bernadette met deze 313 inclusief handicap game ook de hoogste game van de eerste serie te gooien. De op een na hoogste game in deze serie was van Ramon Hoeks met 263 inclusief handicap.
Het was na de persconferentie op vrijdag nog even spannend maar gelukkig mochten we van het kabinet gewoon blijven bowlen. Zaterdag rolde vanaf 12.00 uur de ballen weer over de banen. Het was Bo Strijbos die deze serie de boventoon voerde. Hij gooide een scratch serie van maarliefst 1.162 pins, met 10 handicap erbij kwam hij op 1.172 en naderde daarmee Bernadette op 2 pins in de tussenstand. De hoogste games inclusief handicap gingen naar Martin de Louw met 260 pins en Hans Broeders met 266 pins, wederom enorm hoge scores dus.
Zondagochtend om 10.00 uur begonnen 19 spelers aan hun 5 games voorronde. Het was John van Stekelenborg die de Veldhovense eer hoog wist te houden door een serie te gooien van 1.067 pins, doordat John per game nog 32 hcp ontving kwam hij in totaal uit op een absolute monsterscore van 1.227 pins, hiermee stak hij met kop en schouders boven de rest uit en voerde hij de tussenstand aan. Of dat nog niet genoeg was wist John ook nog bij de hoogste twee games inclusief handicap te komen met een game van 259 pins, de hoogste game in deze serie ging naar Ed van Leeuwen met 265 pins.
Wij hadden verwacht dat de score van John van Stekelenborg wel eens de hoogste zou kunnen worden uit de voorronde maar Elaine Wannet had duidelijk andere plannen. Met een serie van allemaal 200+ games (268, 208, 235, 258, 207), wist zij John nipt van de eerste plaats te verstoten met een serie van 1.236 pins. Ook Josh Gonzales wist in de buurt te komen van de score van John met 1.225 pins. Zowel Josh als Elaine gooide deze serie ook de hoogste games met scores van 298 en 280
Kon het dan nog hoger? In serie 5 leek het daar niet op, wel waren er twee mooie scores. 1.184 van Werner van Ginneke en 1.151 van Mitchel Klok. Dennis Nogarde gooide met 280 de hoogste game inclusief handicap Werner wist met 277 de op een na hoogste score te bowlen en kwam daarmee ook in aanmerking voor een wie goed is krijgt lekker pakket.
In de laatste serie bleek dat het allemaal toch nog veel gekker kon. Juul Kwisthout gooide een game van maarliefst 299 pins en wist de eerste plaats in de tussenstand te bemachtigen met een score van 1.292 pins. Met 315 pins had hij ook de hoogste game inclusief handicap te pakken. Ivan Vanhoof wist met 310 de op een na hoogste game in deze serie te gooien.
Na deze serie wisten we wie onze 20 finalisten zouden zijn. Onderstaand de top 5 na de 118 spelers in de voorronde.
Rang | Naam | HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Totaal excl. | Totaal incl. | gemiddelde |
1 | Juul Kwisthout | 16 | 224 | 299 | 235 | 217 | 237 | 1212 | 1292 | 242,4 |
2 | Elaine Wannet | 12 | 268 | 208 | 235 | 258 | 207 | 1176 | 1236 | 235,2 |
3 | John van Stekelenborg | 32 | 190 | 227 | 223 | 226 | 201 | 1067 | 1227 | 213,4 |
4 | Josh Gonzales | 30 | 247 | 183 | 268 | 153 | 224 | 1075 | 1225 | 215 |
5 | Hans Peters | 27 | 225 | 192 | 201 | 224 | 226 | 1068 | 1203 | 213,6 |
Eers mochten de spelers die 11e t/m 20e geplaatst waren voor de finales hun 5 games gooien. Inge Marneffe maakt indruk score van 1.064 kwam ze als beste speelster uit de eerste finale ronde. Ze ging als 15e de finale in en wist zich nu al te verzekeren van minimaal een 11e plaats in het eindklassement. Wellicht dat er nog wel een verdere stijging in het klassement in zou zitten als spelers uit de top tien van de plaatsingslijst haar score niet zouden weten te toppen.
De top leek niet te kunnen missen, er waren dan ook in de eerste game al 7 ruime 200 games. Het was direct duidelijk dat niemand de hoop op de eindoverwinning al had opgegegeven. Na een spannende strijd wist Juul Kwisthout het 18e BVVeldhoven toernooi op zijn naam te zette. Hij had 24 pins meer dan de nummer twee Josh Gonzales over totaal 10 games. Met Mitchel Klok was de top 3 compleet.
Elaine Wannet wist als hoogste dame te eindigen op een mooie 4e plaats. John van Stekelenborg heeft de Veldhovense eer hoog gehouden door als hoogste speler uit eigen vereniging te eindigen.
Plaats | Naam | pas gem | HCP | Totaal incl. | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | Finale 5 | Totaal |
1 | Juul Kwisthout | 199 | 16 | 1292 | 230 | 126 | 254 | 246 | 227 | 2455 |
2 | Josh Gonzales | 182 | 30 | 1225 | 224 | 203 | 169 | 278 | 182 | 2431 |
3 | Mitchel. Klok | 192 | 22 | 1151 | 232 | 213 | 236 | 221 | 224 | 2387 |
4 | Elaine Wannet | 204 | 12 | 1236 | 244 | 225 | 160 | 192 | 256 | 2373 |
5 | John van Stekelenborg | 179 | 32 | 1227 | 170 | 188 | 232 | 164 | 209 | 2350 |
We hadden een vol toernooi, door een afzegging en een persoon die niet is komen opdagen hadden we uiteindelijk het toernooi op twee plaatsen na vol. Wij zijn blij dat ons toernooi ook na een jaar corona pauze zo goed is bezocht en hopen dan ook op een goede opkomst op ons 19e BVVeldhoven toernooi te kunnen rekenen. De voorinschrijvingen lopen al aardig vol, mocht je nog geen plaatsje hebben gereserveerd kan dat alsnog door even per mail/ facebook of whatsapp contact met ons op te nemen
Van de 118 deelnemers waren 36 spelers uit eigen vereniging. Er deden er drie jeugdspelers mee (2 uit Sittard en een uit Eindhoven)
Van de 20 finalisten kwamen er 6 uit onze eigen vereniging. 5 vrouwen wisten de finale te halen. In totaal deden er 29 vrouwen mee aan het toernooi waardoor dit is zo'n 24,5% van het totaal aantal deelnemers. naar rato van inschrijvingen haalde er dus net zoveel vrouwen als mannen de finale.
Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebben van het toernooi en dat we jullie weer mogen verwelkomen op ons volgende toernooi.
Plaats | Naam | pas gem | HCP | Totaal incl. | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | Finale 5 | Totaal |
1 | Juul Kwisthout | 199 | 16 | 1292 | 230 | 126 | 254 | 246 | 227 | 2455 |
2 | Josh Gonzales | 182 | 30 | 1225 | 224 | 203 | 169 | 278 | 182 | 2431 |
3 | Mitchel. Klok | 192 | 22 | 1151 | 232 | 213 | 236 | 221 | 224 | 2387 |
4 | Elaine Wannet | 204 | 12 | 1236 | 244 | 225 | 160 | 192 | 256 | 2373 |
5 | John van Stekelenborg | 179 | 32 | 1227 | 170 | 188 | 232 | 164 | 209 | 2350 |
6 | Inge Marneffe | 185 | 28 | 1124 | 221 | 152 | 224 | 210 | 257 | 2328 |
7 | Werner van Ginneken | 202 | 14 | 1184 | 210 | 192 | 289 | 208 | 159 | 2312 |
8 | Bo Strijbos | 217 | 2 | 1172 | 266 | 211 | 185 | 214 | 223 | 2281 |
9 | Jan de Boer | 188 | 25 | 1123 | 202 | 198 | 193 | 192 | 246 | 2279 |
10 | Ivan Vanhoof | 178 | 33 | 1197 | 171 | 214 | 201 | 161 | 160 | 2269 |
11 | B.M.J. Schijf | 203 | 13 | 1174 | 167 | 168 | 227 | 227 | 226 | 2254 |
12 | Hans Peters | 186 | 27 | 1203 | 191 | 181 | 182 | 205 | 156 | 2253 |
13 | Peter Middag | 171 | 39 | 1122 | 157 | 232 | 166 | 190 | 182 | 2244 |
14 | Anja Zoomer | 161 | 47 | 1094 | 191 | 188 | 158 | 173 | 193 | 2232 |
15 | Carlo Timmers | 166 | 43 | 1130 | 142 | 157 | 204 | 201 | 168 | 2217 |
16 | Chelsea van de Laar | 189 | 24 | 1115 | 165 | 214 | 190 | 213 | 188 | 2205 |
17 | Pieter Kalter | 198 | 17 | 1142 | 190 | 206 | 161 | 224 | 181 | 2189 |
18 | Wim Weenink | 177 | 34 | 1141 | 166 | 197 | 166 | 155 | 178 | 2173 |
19 | Tony Coolen | 204 | 12 | 1149 | 209 | 145 | 180 | 202 | 187 | 2132 |
20 | Martin de Louw | 164 | 44 | 1094 | 129 | 158 | 156 | 171 | 159 | 2087 |
Rang | Naam | HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Totaal excl. | Totaal incl. | gemiddelde |
1 | Juul Kwisthout | 16 | 224 | 299 | 235 | 217 | 237 | 1212 | 1292 | 242,4 |
2 | Elaine Wannet | 12 | 268 | 208 | 235 | 258 | 207 | 1176 | 1236 | 235,2 |
3 | John van Stekelenborg | 32 | 190 | 227 | 223 | 226 | 201 | 1067 | 1227 | 213,4 |
4 | Josh Gonzales | 30 | 247 | 183 | 268 | 153 | 224 | 1075 | 1225 | 215 |
5 | Hans Peters | 27 | 225 | 192 | 201 | 224 | 226 | 1068 | 1203 | 213,6 |
6 | Ivan Vanhoof | 33 | 180 | 277 | 170 | 222 | 183 | 1032 | 1197 | 206,4 |
7 | Werner van Ginneken | 14 | 252 | 174 | 202 | 223 | 263 | 1114 | 1184 | 222,8 |
8 | B.M.J. Schijf | 13 | 158 | 300 | 232 | 194 | 225 | 1109 | 1174 | 221,8 |
9 | Bo Strijbos | 2 | 208 | 237 | 248 | 246 | 223 | 1162 | 1172 | 232,4 |
10 | Mitchel. Klok | 22 | 200 | 206 | 169 | 230 | 236 | 1041 | 1151 | 208,2 |
11 | Tony Coolen | 12 | 171 | 235 | 257 | 200 | 226 | 1089 | 1149 | 217,8 |
12 | Pieter Kalter | 17 | 221 | 202 | 196 | 247 | 191 | 1057 | 1142 | 211,4 |
13 | Wim Weenink | 34 | 215 | 227 | 171 | 168 | 190 | 971 | 1141 | 194,2 |
14 | Carlo Timmers | 43 | 192 | 181 | 183 | 146 | 213 | 915 | 1130 | 183 |
15 | Inge Marneffe | 28 | 199 | 156 | 172 | 245 | 212 | 984 | 1124 | 196,8 |
16 | Jan de Boer | 25 | 161 | 200 | 184 | 219 | 234 | 998 | 1123 | 199,6 |
17 | Peter Middag | 39 | 180 | 236 | 145 | 199 | 167 | 927 | 1122 | 185,4 |
18 | Chelsea van de Laar | 24 | 216 | 178 | 199 | 179 | 223 | 995 | 1115 | 199 |
19 | Martin de Louw | 44 | 183 | 135 | 216 | 160 | 180 | 874 | 1094 | 174,8 |
20 | Anja Zoomer | 47 | 154 | 155 | 189 | 179 | 182 | 859 | 1094 | 171,8 |
21 | Ramon Hoeks | 20 | 191 | 184 | 169 | 204 | 243 | 991 | 1091 | 198,2 |
22 | Edwin Coolen | 22 | 182 | 184 | 236 | 199 | 179 | 980 | 1090 | 196 |
23 | Paul Berkhout | 27 | 180 | 200 | 164 | 173 | 238 | 955 | 1090 | 191 |
24 | Ben van Denzel | 24 | 145 | 225 | 150 | 224 | 224 | 968 | 1088 | 193,6 |
25 | Hans Broeders | 37 | 154 | 158 | 229 | 181 | 180 | 902 | 1087 | 180,4 |
26 | Frank Vissers | 54 | 150 | 162 | 156 | 161 | 188 | 817 | 1087 | 163,4 |
27 | Rodney Owen Ernst | 18 | 211 | 202 | 206 | 202 | 174 | 995 | 1085 | 199 |
28 | Berk Parlak | 23 | 176 | 206 | 191 | 212 | 184 | 969 | 1084 | 193,8 |
29 | Veerle Tribulet | 56 | 168 | 160 | 186 | 155 | 135 | 804 | 1084 | 160,8 |
30 | Twan Bazelmans | 56 | 148 | 155 | 130 | 179 | 190 | 802 | 1082 | 160,4 |
31 | Emiel Coorens | 21 | 216 | 202 | 194 | 174 | 191 | 977 | 1082 | 195,4 |
32 | Marco Bravenboer | 42 | 168 | 137 | 202 | 171 | 189 | 867 | 1077 | 173,4 |
33 | Amanda Bevers | 25 | 174 | 170 | 227 | 188 | 193 | 952 | 1077 | 190,4 |
34 | Hans Keeris | 32 | 188 | 172 | 192 | 202 | 161 | 915 | 1075 | 183 |
35 | Ed van Leeuwen | 40 | 137 | 225 | 192 | 149 | 172 | 875 | 1075 | 175 |
36 | Nicole Kuijpers | 48 | 167 | 159 | 162 | 171 | 176 | 835 | 1075 | 167 |
37 | A.C Gijzel - Schijf | 13 | 213 | 202 | 216 | 184 | 190 | 1005 | 1070 | 201 |
38 | Kassinger Volker | 16 | 205 | 179 | 212 | 194 | 200 | 990 | 1070 | 198 |
39 | Tini van Dorst | 22 | 203 | 166 | 180 | 208 | 201 | 958 | 1068 | 191,6 |
40 | Hannie Weenink | 46 | 147 | 190 | 172 | 172 | 156 | 837 | 1067 | 167,4 |
41 | Paul Dodemont | 44 | 149 | 193 | 152 | 178 | 175 | 847 | 1067 | 169,4 |
42 | Lucas Mol | 56 | 146 | 174 | 140 | 182 | 143 | 785 | 1065 | 157 |
43 | Hennie Rijpert | 41 | 147 | 162 | 197 | 167 | 187 | 860 | 1065 | 172 |
44 | Dennis Claas | 8 | 227 | 180 | 190 | 223 | 204 | 1024 | 1064 | 204,8 |
45 | Richard Vloet | 36 | 195 | 142 | 150 | 185 | 212 | 884 | 1064 | 176,8 |
46 | Joris Muller | 48 | 150 | 183 | 145 | 189 | 154 | 821 | 1061 | 164,2 |
47 | Hanny Bressers | 56 | 185 | 142 | 139 | 149 | 165 | 780 | 1060 | 156 |
48 | Kevin Sanders | 43 | 158 | 164 | 181 | 180 | 159 | 842 | 1057 | 168,4 |
49 | Jan Hogeburg | 21 | 236 | 177 | 176 | 189 | 174 | 952 | 1057 | 190,4 |
50 | Guus Cramer | 14 | 188 | 226 | 205 | 189 | 177 | 985 | 1055 | 197 |
51 | Tonnie Wannet | 31 | 200 | 193 | 178 | 180 | 149 | 900 | 1055 | 180 |
52 | Lynn Reijmers | 56 | 118 | 156 | 159 | 158 | 180 | 771 | 1051 | 154,2 |
53 | Maurice Michels | 24 | 195 | 143 | 213 | 192 | 188 | 931 | 1051 | 186,2 |
54 | Leen van Haafte | 40 | 158 | 154 | 202 | 146 | 190 | 850 | 1050 | 170 |
55 | René Isbouts | 15 | 168 | 182 | 238 | 176 | 210 | 974 | 1049 | 194,8 |
56 | Jeroen Grove | 9 | 226 | 201 | 199 | 216 | 162 | 1004 | 1049 | 200,8 |
57 | Jonas Truyens | 40 | 119 | 159 | 201 | 171 | 196 | 846 | 1046 | 169,2 |
58 | Martijn de Warle | 41 | 185 | 153 | 167 | 162 | 173 | 840 | 1045 | 168 |
59 | MLC Voermans | 28 | 171 | 162 | 192 | 189 | 191 | 905 | 1045 | 181 |
60 | Ashley van der Horst | 48 | 176 | 188 | 137 | 137 | 166 | 804 | 1044 | 160,8 |
61 | Francis Veulemans | 34 | 192 | 199 | 161 | 119 | 195 | 866 | 1036 | 173,2 |
62 | Hennie Kwaks | 34 | 167 | 199 | 164 | 152 | 182 | 864 | 1034 | 172,8 |
63 | Paul de Mey | 12 | 214 | 149 | 203 | 182 | 222 | 970 | 1030 | 194 |
64 | Patrick Tribulet | 31 | 177 | 172 | 175 | 183 | 168 | 875 | 1030 | 175 |
65 | Kindschuh Walter | 15 | 173 | 226 | 167 | 191 | 198 | 955 | 1030 | 191 |
66 | Rob van de Wiel | 50 | 177 | 165 | 112 | 165 | 158 | 777 | 1027 | 155,4 |
67 | Kim Michels | 56 | 153 | 157 | 110 | 139 | 186 | 745 | 1025 | 149 |
68 | Evelyne van den Brand | 44 | 137 | 167 | 149 | 183 | 168 | 804 | 1024 | 160,8 |
69 | Thomas Stammes | 15 | 178 | 198 | 203 | 196 | 174 | 949 | 1024 | 189,8 |
70 | Hans Bakker | 36 | 144 | 155 | 144 | 210 | 190 | 843 | 1023 | 168,6 |
71 | Risjard Jansen | 56 | 142 | 158 | 141 | 155 | 146 | 742 | 1022 | 148,4 |
72 | Bart Merx | 54 | 149 | 173 | 152 | 118 | 159 | 751 | 1021 | 150,2 |
73 | Pierre Boot | 43 | 186 | 165 | 159 | 135 | 161 | 806 | 1021 | 161,2 |
74 | Marian Verhoef-van Straaten | 37 | 144 | 198 | 182 | 161 | 151 | 836 | 1021 | 167,2 |
75 | Herma Wannet | 41 | 170 | 171 | 143 | 169 | 162 | 815 | 1020 | 163 |
76 | John Engelen | 34 | 206 | 174 | 159 | 135 | 176 | 850 | 1020 | 170 |
77 | Vince Yamashita | 21 | 188 | 149 | 190 | 201 | 186 | 914 | 1019 | 182,8 |
78 | Wesley de Kort | 56 | 155 | 139 | 189 | 133 | 122 | 738 | 1018 | 147,6 |
79 | Geert Molmans | 35 | 170 | 203 | 141 | 171 | 157 | 842 | 1017 | 168,4 |
80 | Jan Kokx | 25 | 167 | 201 | 178 | 182 | 158 | 886 | 1011 | 177,2 |
81 | Marja van der Horst | 56 | 124 | 144 | 136 | 181 | 146 | 731 | 1011 | 146,2 |
82 | Laurens Bevers | 44 | 163 | 160 | 159 | 167 | 142 | 791 | 1011 | 158,2 |
83 | Joshua Udink | 8 | 187 | 181 | 193 | 187 | 221 | 969 | 1009 | 193,8 |
84 | Frank Peters | 29 | 151 | 199 | 160 | 179 | 172 | 861 | 1006 | 172,2 |
85 | Dennis Nogarde | 16 | 269 | 192 | 137 | 171 | 155 | 924 | 1004 | 184,8 |
86 | Ricky van Leeuwaarden | 56 | 137 | 162 | 137 | 161 | 125 | 722 | 1002 | 144,4 |
87 | Theo Hopmans | 26 | 161 | 181 | 175 | 193 | 160 | 870 | 1000 | 174 |
88 | Brenda van de Laar | 42 | 205 | 137 | 135 | 164 | 148 | 789 | 999 | 157,8 |
89 | Irma Gijsbers | 46 | 115 | 190 | 152 | 143 | 168 | 768 | 998 | 153,6 |
90 | Jan Nouris | 9 | 207 | 218 | 186 | 168 | 173 | 952 | 997 | 190,4 |
91 | Linda van de Sande | 49 | 116 | 148 | 188 | 145 | 149 | 746 | 991 | 149,2 |
92 | Ronny Winklaar | 43 | 156 | 155 | 141 | 156 | 166 | 774 | 989 | 154,8 |
93 | Randy van Ingen | 36 | 151 | 198 | 135 | 159 | 163 | 806 | 986 | 161,2 |
94 | Edwin Munne | 41 | 134 | 167 | 168 | 150 | 159 | 778 | 983 | 155,6 |
95 | Christa van Dam | 56 | 125 | 146 | 180 | 119 | 131 | 701 | 981 | 140,2 |
96 | Rust Ann | 56 | 134 | 157 | 108 | 148 | 153 | 700 | 980 | 140 |
97 | Corrie Barth | 56 | 126 | 127 | 158 | 140 | 146 | 697 | 977 | 139,4 |
98 | Miranda Schijf | 53 | 111 | 123 | 153 | 146 | 178 | 711 | 976 | 142,2 |
99 | Coen van der Horst | 33 | 174 | 153 | 159 | 179 | 143 | 808 | 973 | 161,6 |
100 | Auke Broekhuizen | 14 | 181 | 158 | 196 | 185 | 183 | 903 | 973 | 180,6 |
101 | Peer van de Laar | 37 | 130 | 147 | 168 | 162 | 179 | 786 | 971 | 157,2 |
102 | Christina van der Horst | 56 | 133 | 125 | 161 | 137 | 131 | 687 | 967 | 137,4 |
103 | Quincy van Rijn | 43 | 142 | 162 | 114 | 186 | 145 | 749 | 964 | 149,8 |
104 | Freddy Schijf | 28 | 152 | 169 | 144 | 171 | 181 | 817 | 957 | 163,4 |
105 | Sietse Vermaas | 52 | 107 | 154 | 165 | 124 | 137 | 687 | 947 | 137,4 |
106 | Jaap de Regt | 28 | 179 | 130 | 154 | 156 | 186 | 805 | 945 | 161 |
107 | Samantha van Spelde | 40 | 137 | 154 | 172 | 145 | 130 | 738 | 938 | 147,6 |
108 | Jos Jacobs | 56 | 155 | 124 | 106 | 132 | 136 | 653 | 933 | 130,6 |
109 | Michael Kusten | 33 | 119 | 169 | 150 | 167 | 161 | 766 | 931 | 153,2 |
110 | A.M.F. Kuijpers | 36 | 151 | 147 | 144 | 193 | 115 | 750 | 930 | 150 |
111 | Peter Teerling | 30 | 156 | 129 | 182 | 167 | 146 | 780 | 930 | 156 |
112 | Mees Lahaye | 56 | 154 | 133 | 115 | 124 | 118 | 644 | 924 | 128,8 |
113 | Cor de Zeeuw | 44 | 119 | 137 | 139 | 126 | 181 | 702 | 922 | 140,4 |
114 | Rick de Lepper | 42 | 122 | 184 | 123 | 151 | 126 | 706 | 916 | 141,2 |
115 | Niels Molmans | 14 | 171 | 142 | 167 | 163 | 190 | 833 | 903 | 166,6 |
116 | Peter Knoops | 28 | 149 | 112 | 138 | 200 | 144 | 743 | 883 | 148,6 |
117 | André van Beek | 51 | 130 | 114 | 150 | 121 | 110 | 625 | 880 | 125 |
118 | Yvonne Failé | 56 | 132 | 130 | 103 | 116 | 105 | 586 | 866 | 117,2 |
18de BVVeldhoven Toernooi | |
NBF- erkenning 2021/C909 - Klasse 2 | |
Van 10 t/m 14 November 2021 | |
Wedstrijdreglement "BVVeldhoven" HANDICAP TOERNOOI |
Download het toernooiboekje (1013,3 KB)
Er wordt gespeeld op 10 AMF kunststof banen. Het toernooi heeft een NBF erkenning, nummer 2021/C909 - Klasse 2 | |
Event: | 5 games single handicap (2 spelers per baan). Europees systeem. |
Handicap: | 80% van 220, maximaal 56. Het gemiddelde van een bowlingpaspoort is bepalend, anders een gemiddelde verklaring van Uw Vereniging over tenminste 21 games. ( artikel 307 ) |
Finale: | 20 Spelers over 5 games. |
Ex-eaquo: | Volgens art. 218 lid 1 (hoogste scratch gaat voor). Is echter de handicap ook gelijk dan spelen we een 9de en 10de frame volgens artikel 218 lid 3c van het sportreglement. |
Inschrijfgeld: | Baanhuur | € 15,50 | |
Prijzen | € 9,- | ||
Organisatiekosten | € 7,50 | ||
Extra prijs | € 1,00 | ||
€ 33,00 ___________ | |||
Sponsoring | - € 0,50 ___________ | ||
Totaal | € 32,50 |
• | Deelname is toegestaan voor alle leden van de NBF en IBF. |
• | Voor buitenlandse deelnemers zijn, conform art. 309 van het NBF Sportreglement, in eerste instantie de gemiddeldelijsten op de NBF website bepalend voor de handicapberekening. |
• | Re-entry is niet toegestaan. |
• | In spelers ruimte mag niet worden gegeten, gerookt en/of gedronken. Het rookverbod geld ook voor de zogenoemde E-sigaretten. |
• | Alle deelnemers dienen tenminste een half uur voor aanvang van de serie aanwezig te zijn. |
• | Het spelen in bowlingkledij is verplicht. Ook tijdens de finale. |
• | Alle inschrijvingen welke op 22 Oktober 2021 binnen zijn, worden schriftelijk bevestigd. |
• | Deelnemers die zich hebben ingeschreven zijn verplicht het inschrijfgeld te voldoen. |
• | In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. |
• | Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de reisafstand. Binnen een straal van 40km dient men zich in de eerste series te laten inschrijven. |
Inschrijving: | Bowling Vereniging Veldhoven |
Serie Indeling: | ||
Woensdag 10 November 2021 | ||
1) 19:30-21:30 uur | ||
Zaterdag 13 November 2021 | Zondag 14 November 2021 | |
Reserve A 10:00-12:00 uur | 3) 10:00-12:00 uur | |
2) 12:00-14:00 uur | 4) 12:00-14:00 uur | |
5) 14:00-16:00 uur | ||
6) 16:00-18:00 uur |
Finale: | Zondag 14 November 2021 |
5 games single 1 speler per baan | |
Aanvang: | 18:30 uur spelen de nummers 11 t/m 20 |
19:30 uur spelen de nummers 1 t/m 10 |
Prijsuitreiking: ongeveer 21:00 uur |
Deelnemers | 80 of meer | 100 of meer | 120 of meer |
1e prijs | € 125,- | € 175,- | € 250,- |
2e prijs | € 100,- | € 125,- | € 200,- |
3e prijs | € 75,- | € 75,- | € 125,- |
4e prijs | € 50,- | € 50,- | € 75,- |
5e prijs | € 25,- | € 35,- | € 50,- |
6e prijs | € 25,- | € 30,- | € 40,- |
7 t/m 12e prijs | € 20,- | € 25,- | € 30,- |
13 t/m 14e prijs | € 10,- | € 15,- | € 25,- |
15e t/m 20e prijs | € 10,- | € 10,- | € 10,- |
Kosten deelname: | € 32,50 per persoon |
Extra Prijzen: | Per serie wordt een extra prijs gegeven voor de hoogste game (inclusief handicap) |
Inlichtingen | Ramon Hoeks, Tel. +31-(0)6 81 27 46 88 - Gelieve buiten kantoor tijden te bellen of een whatsappje te sturen |
Email: | wedstrijdzaken@bvveldhoven.nl |
Woensdag 10 November | |
---|---|
Serie 1 : 19:30-21:30 | |
101 | Rob van de Wiel |
102 | Joris Muller |
103 | Kevin Sanders |
104 | Twan Bazelmans |
105 | Martijn de Warle |
106 | Jos Jacobs |
107 | Hans Keeris |
108 | Richard Vloet |
109 | F.M. Schijf |
110 | Erik van Sabben |
111 | Berk Parlak |
112 | Guus Cramer |
113 | Chelsea van de Laar |
114 | Ramon Hoeks |
115 | Risjard Jansen |
116 | Ronny Winklaar |
117 | Wim Weenink |
118 | Hanny Weenink |
119 | A.C Gijzel - Schijf |
120 | B.M.J. Schijf |
Zaterdag 13 November | |
---|---|
Reserve Serie A : 10:00-12:00 | |
801 | |
802 | |
803 | |
804 | |
805 | |
806 | |
807 | |
808 | |
809 | |
810 | |
811 | |
812 | |
813 | |
814 | |
815 | |
816 | |
817 | |
818 | |
819 | |
820 |
Zaterdag 13 November | |
---|---|
Reserve Serie B : --:-- --:-- | |
201 | |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
207 | |
208 | |
209 | |
210 | |
211 | |
212 | |
213 | |
214 | |
215 | |
216 | |
217 | |
218 | |
219 | |
220 |
Zaterdag 13 November | |
---|---|
Serie 2 : 12:00-14:00 | |
301 | Bart Merkx |
302 | Peter Koops |
303 | Samantha van Spelde |
304 | Mees Lahaye |
305 | Ricky van Leeuwaarden |
306 | Paul de Mey |
307 | Evelyne van den Brand |
308 | Hanny Bressers |
309 | Jan Kokx |
310 | Linda van de Sande |
311 | René Isbouts |
312 | Bo Strijbos |
313 | Michael Kusten |
314 | Lucas Mols |
315 | Martin de Louw |
316 | Brenda van de Laar |
317 | Cor de Zeeuw |
318 | Hans Broeders |
319 | Joshua Udink |
320 | Dennis Claas |
Zondag 14 November | |
---|---|
Serie 3 : 10:00-12:00 | |
401 | Jan Nouris |
402 | Eric Billekens |
403 | Edwin Coolen |
404 | Wesley de Kort |
405 | Marja van der Horst |
406 | Ashley van der Horst |
407 | Coen van der Horst |
408 | Christina van der Horst |
409 | Rick de Lepper |
410 | Frank Peters |
411 | |
412 | Ed van Leeuwen |
413 | Yvonne Failé |
414 | Hans Bakker |
415 | Corrie Barth |
416 | Lynn Reijmers |
417 | Randy Owen Ernst |
418 | A. Broekhuizen |
419 | Paul Dodemont |
420 | John van Stekelenborg |
Zondag 14 November | |
---|---|
Serie 4 : 12:00-14:00 | |
501 | Herma Wannet |
502 | Tonnie Wannet |
503 | Elaine Wannet |
504 | Tony Coolen |
505 | Niels Molmans |
506 | Geert Molmans |
507 | Pieter Kalter |
508 | Emiel Coorens |
509 | Edwin Munne |
510 | H.G.M. Rijpert |
511 | Amber Bruijnters |
512 | Marco Bravenboer |
513 | A.M.F. Kuijpers |
514 | Nicole Kuijpers |
515 | J Gonzales |
516 | MLC Voermans |
517 | J.J. Hogebrug |
518 | P. Middag |
519 | A.A. Bevers |
520 | L. Bevers |
Zondag 14 November | |
---|---|
Serie 5 : 14:00-16:00 | |
601 | Pierre Boot |
602 | W. van Ginneken |
603 | Frank Vissers |
604 | Randy van Ingen |
605 | Peer van de Laar |
606 | Sietse Vermaas |
607 | Jonas Truyens |
608 | Christa van Dam |
609 | D Nogarede |
610 | H.A.M. Kwaks |
611 | Maurice Michels |
612 | Kim Michels |
613 | Veerle Tribulet |
614 | Patrick Tribulet |
615 | T. Stammers |
616 | M.D.K. Klok |
617 | Q.J. van Rijn |
618 | Ruts Ann |
619 | PMM Teerlings |
620 | J.W.J. de Reght |
Zondag 14 November | |
---|---|
Serie 6 : 16:00-18:00 | |
701 | Theo Hopmans |
702 | Juul Kwisthout |
703 | Irma Gijsbers |
704 | Vince Yamashita |
705 | Carlo Timmers |
706 | |
707 | John Engelen |
708 | Francis Veulemans |
709 | A. Zoomer |
710 | T. van Dorst |
711 | André van Beek |
712 | Paul Berkhout |
713 | Kassinger Volker |
714 | Kindschuh |
715 | JP de Boer |
716 | L.V. Abear |
717 | Inge Marneffe |
718 | Ivan Vanhoof |
719 | L. van Haaften |
720 | A.M. Verhoef-van Straaten |