Daguitslag
Team | Bonus | Punten | Scratch | TPF |
---|---|---|---|---|
2 Jordy | 0.0 | 12 | 387 | 401 |
12 Lex | 0.0 | 11 | 191 | 351 |
10 Edwin | 0.0 | 10 | 236 | 348 |
4 Sven | 0.0 | 9 | 285 | 341 |
3 Justin | 0.0 | 5 | 243 | 321 |
8 Celine | 0.0 | 4 | 187 | 313 |
1 Dax | 0.0 | 3 | 294 | 312 |
9 Storm | 0.0 | 1 | 182 | 284 |
5 Kenji | -8.0 | 0 | 0 | 338 |
7 Thomas | -7.0 | 0 | 0 | 334 |
6 Tjeu | -6.0 | 0 | 0 | 332 |
11 Link | -2.0 | 0 | 0 | 298 |
Stand na deze speeldag
Team | Punten | Scratch | TPF |
---|---|---|---|
2 Jordy | 71 | 2440 | 2600 |
4 Sven | 60 | 2033 | 2413 |
10 Edwin | 54 | 1565 | 2495 |
1 Dax | 53 | 1981 | 2467 |
3 Justin | 42 | 1559 | 2419 |
9 Storm | 33 | 1585 | 2309 |
12 Lex | 33 | 827 | 2085 |
5 Kenji | 28 | 1034 | 2062 |
6 Tjeu | 25 | 900 | 2350 |
8 Celine | 22 | 796 | 1988 |
11 Link | 15 | 555 | 1935 |
7 Thomas | 10 | 232 | 2042 |
Hoogste game heren | |||
---|---|---|---|
1 | 2024-06-26 | Jordy Smolders | 213 |
2 | 2024-06-19 | Dax Kroom | 201 |
3 | 2024-06-12 | Justin Kees | 194 |
Hoogste serie heren | |||
---|---|---|---|
1 | 2024-06-26 | Jordy Smolders | 387 |
2 | 2024-06-19 | Dax Kroom | 374 |
3 | 2024-05-29 | Justin Kees | 332 |
Hoogste game dames | |||
---|---|---|---|
1 | 2024-06-19 | Celine Klapwijk | 124 |
2 | |||
3 |
Hoogste serie dames | |||
---|---|---|---|
1 | 2024-06-19 | Celine Klapwijk | 221 |
2 | |||
3 |
Heren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G 1 | G 2 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
1 | Jordy Smolders | 213 | 174 | 387 | 213 | 387 | 2440 | 14 | 174.29 |
2 | Dax Kroom | 161 | 133 | 294 | 201 | 374 | 1981 | 12 | 165.08 |
3 | Sven Uijens | 183 | 102 | 285 | 183 | 305 | 2033 | 14 | 145.21 |
4 | Justin Kees | 149 | 94 | 243 | 194 | 332 | 1559 | 12 | 129.92 |
5 | Kenji Groenen | 161 | 276 | 1034 | 8 | 129.25 | |||
6 | Thomas Bogers | 126 | 232 | 232 | 2 | 116.00 | |||
7 | Storm Breeman | 71 | 111 | 182 | 179 | 302 | 1585 | 14 | 113.21 |
8 | Tjeu van Kasteren | 147 | 263 | 900 | 8 | 112.50 | |||
9 | Edwin Berkvens | 103 | 133 | 236 | 157 | 277 | 1565 | 14 | 111.79 |
10 | Lex Poirters | 102 | 89 | 191 | 117 | 219 | 827 | 10 | 82.70 |
11 | Link de la Rambelje | 100 | 184 | 555 | 8 | 69.38 |
Dames | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G 1 | G 2 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
1 | Celine Klapwijk | 103 | 84 | 187 | 124 | 221 | 796 | 8 | 99.50 |