Baan Indeling 25-05-2022
Wedstrijd | Banen | ||
---|---|---|---|
Justin | - | 2- | |
Tjeu | - | Dax | 3-4 |
Kenji | - | Stef | 5-6 |
Vico | - | Storm | 7-8 |
Jordy | - | Sven | 9-10 |
Wedstrijd | Banen | ||
---|---|---|---|
Justin | - | 2- | |
Tjeu | - | Dax | 3-4 |
Kenji | - | Stef | 5-6 |
Vico | - | Storm | 7-8 |
Jordy | - | Sven | 9-10 |
Daguitslag
Team | Bonus | Punten | Scratch | TPF |
---|---|---|---|---|
2 Justin | 4 | 396 | 561 | |
1 Storm | 4 | 271 | 511 | |
6 Dax | 4 | 428 | 497 | |
4 Jordy | 3 | 438 | 558 | |
9 Vico | 2 | 333 | 510 | |
8 Tjeu | 2 | 265 | 505 | |
5 Kenji | 1 | 351 | 540 | |
3 Stef | 0 | 424 | 511 | |
7 Sven | 0 | 0 |
Stand na deze speeldag
Team | Punten | Scratch | TPF |
---|---|---|---|
4 Jordy | 57 | 7838 | 10172 |
3 Stef | 51 | 7724 | 9401 |
6 Dax | 50 | 8197 | 9655 |
7 Sven | 48 | 6636 | 9726 |
5 Kenji | 47 | 4870 | 8164 |
2 Justin | 36 | 3343 | 5155 |
8 Tjeu | 32 | 2825 | 5705 |
9 Vico | 24 | 957 | 1500 |
1 Storm | 18 | 1797 | 4197 |
Heren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G 1 | G 2 | G 3 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
1 | Dax Kroom | 147 | 158 | 123 | 428 | 196 | 541 | 8625 | 57 | 151.32 |
2 | Stef Smolders | 143 | 151 | 130 | 424 | 203 | 497 | 8148 | 57 | 142.95 |
3 | Jordy Smolders | 125 | 101 | 212 | 438 | 212 | 456 | 8276 | 63 | 131.37 |
4 | Sven Uijens | 178 | 427 | 6636 | 57 | 116.42 | ||||
5 | Justin Kees | 145 | 125 | 126 | 396 | 169 | 420 | 3739 | 33 | 113.30 |
6 | Vico Weenink | 109 | 122 | 102 | 333 | 135 | 385 | 1290 | 12 | 107.50 |
7 | Kenji Groenen | 95 | 141 | 115 | 351 | 144 | 391 | 5221 | 51 | 102.37 |
8 | Tjeu van Kasteren | 75 | 103 | 87 | 265 | 121 | 301 | 3090 | 39 | 79.23 |
9 | Storm Breeman | 129 | 62 | 80 | 271 | 129 | 271 | 2068 | 33 | 62.67 |
Hoogste game heren | |||
---|---|---|---|
1 | 2022-05-18 | Jordy Smolders | 212 |
2 | 2022-02-02 | Stef Smolders | 203 |
3 | 2022-05-11 | Dax Kroom | 196 |
Hoogste serie heren | |||
---|---|---|---|
1 | 2022-03-09 | Dax Kroom | 541 |
2 | 2021-10-13 | Stef Smolders | 497 |
3 | 2021-09-08 | Jordy Smolders | 456 |
Bekijk de wedstrijd kalender