Baan Indeling 15-03-2023
Wedstrijd | Banen | ||
---|---|---|---|
Strike Force #1 | - | Pin Pushers | 5-6 |
Bami pang pang | - | De imposters | 7-8 |
De strikers | - | 9-10 |
Wedstrijd | Banen | ||
---|---|---|---|
Strike Force #1 | - | Pin Pushers | 5-6 |
Bami pang pang | - | De imposters | 7-8 |
De strikers | - | 9-10 |
Daguitslag
Team | Bonus | Punten | Scratch | TPF |
---|---|---|---|---|
5 Pin Pushers | 12 | 910 | 1456 | |
4 De strikers | 8 | 927 | 1539 | |
2 Bami pang pang | 6 | 802 | 1246 | |
1 Strike Force #1 | 6 | 741 | 1245 | |
3 De imposters | 4 | 816 | 1335 |
Stand na deze speeldag
Team | Punten | Scratch | TPF |
---|---|---|---|
3 De imposters | 167 | 18760 | 29266 |
5 Pin Pushers | 164 | 16741 | 27938 |
1 Strike Force #1 | 144 | 16740 | 27102 |
4 De strikers | 122.5 | 14326 | 25063 |
2 Bami pang pang | 99.5 | 15699 | 26017 |
Hoogste game heren | |||
---|---|---|---|
1 | 2022-10-19 | Jordy Smolders | 221 |
2 | 2023-03-01 | Stef Smolders | 216 |
3 | 2023-03-01 | Dax Kroom | 212 |
Hoogste serie heren | |||
---|---|---|---|
1 | 2023-03-01 | Stef Smolders | 586 |
2 | 2023-03-01 | Dax Kroom | 584 |
3 | 2023-03-08 | Jordy Smolders | 534 |
Hoogste game dames | |||
---|---|---|---|
1 | 2022-09-14 | Livia de Haas | 157 |
3 | 2023-03-08 | Celine Klapwijk | 70 |
3 |
Hoogste serie dames | |||
---|---|---|---|
1 | 2022-10-19 | Livia de Haas | 399 |
3 | 2023-03-08 | Celine Klapwijk | 207 |
3 |
Heren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G 1 | G 2 | G 3 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
1 | Stef Smolders | 159 | 166 | 187 | 512 | 216 | 586 | 8966 | 57 | 157.30 |
2 | Dax Kroom | 183 | 179 | 158 | 520 | 212 | 584 | 8668 | 57 | 152.07 |
3 | Jordy Smolders | 152 | 221 | 161 | 534 | 221 | 534 | 8784 | 60 | 146.40 |
4 | Vico Weenink | 176 | 472 | 4237 | 33 | 128.39 | ||||
5 | Sven Uijens | 97 | 131 | 130 | 358 | 171 | 449 | 7530 | 60 | 125.50 |
6 | Justin Kees | 114 | 116 | 143 | 373 | 200 | 473 | 6735 | 57 | 118.16 |
7 | Kenji Groenen | 82 | 118 | 103 | 303 | 183 | 434 | 5863 | 51 | 114.96 |
8 | Tjeu van Kasteren | 82 | 115 | 99 | 296 | 171 | 403 | 5270 | 51 | 103.33 |
9 | Thomas Bogers | 94 | 89 | 107 | 290 | 133 | 317 | 4931 | 54 | 91.31 |
10 | Storm Breeman | 147 | 363 | 4822 | 54 | 89.30 | ||||
11 | Thomas Nijhuis | 102 | 82 | 87 | 271 | 127 | 299 | 1391 | 18 | 77.28 |
12 | Jayden Vissers | 64 | 73 | 97 | 234 | 156 | 331 | 4143 | 56 | 73.98 |
13 | Edwin Berkvens | 92 | 105 | 101 | 298 | 122 | 299 | 2548 | 36 | 70.78 |
14 | Julian Smit | 112 | 283 | 3253 | 54 | 60.24 | ||||
15 | Harmen Waiboer | 98 | 214 | 1802 | 31 | 58.13 |
Dames | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G 1 | G 2 | G 3 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
1 | Livia de Haas | 157 | 399 | 2857 | 24 | 119.04 | ||||
2 | Celine Klapwijk | 68 | 70 | 69 | 207 | 70 | 207 | 466 | 9 | 51.78 |
Bekijk de wedstrijd kalender
1] Bami Pang Pang | |
---|---|
1 | Stef Smolders |
2 | Harmen Waiboer |
3 | Thomas Bogers |
2] De imposters | |
---|---|
1 | Dax Kroom |
2 | Tjeu van Kasteren |
3 | Storm Breeman |
3] De Strikes | |
---|---|
1 | Sven Uijens |
2 | Livia de Haas |
3 | Edwin Berkvens |
4] Strike force #1 | |
---|---|
1 | Jordy Smolders |
2 | Vico Weenink |
3 | Julian Smit |
5] Pin Pushers | |
---|---|
1 | Justin Kees |
2 | Kenji Groenen |
3 | Jayden Vissers |