Baan Indeling 27-09-2023
Wedstrijd | Banen | ||
---|---|---|---|
Celine Klapwijk | - | Jordy Smolders | 7-7 |
Dax Kroom | - | Thomas Nijhuis | 7-8 |
Julian Smit | - | Justin Kees | 8-8 |
Sven Uijens | - | Edwin Berkven | 9-9 |
Thomas Bogers | - | Stef Smolders | 9-10 |
Kenji Groenen | - | Storm Breeman | 10-10 |
Wedstrijd | Banen | ||
---|---|---|---|
Celine Klapwijk | - | Jordy Smolders | 7-7 |
Dax Kroom | - | Thomas Nijhuis | 7-8 |
Julian Smit | - | Justin Kees | 8-8 |
Sven Uijens | - | Edwin Berkven | 9-9 |
Thomas Bogers | - | Stef Smolders | 9-10 |
Kenji Groenen | - | Storm Breeman | 10-10 |
Daguitslag
Team | Bonus | Punten | Scratch | TPF |
---|---|---|---|---|
2 Stef Smolders | 3 | 327 | 375 | |
1 Dax Kroom | 3 | 324 | 356 | |
9 Celine Klapwijk | 3 | 201 | 305 | |
8 Thomas Bogers | 2 | 225 | 337 | |
4 Justin Kees | 2 | 241 | 323 | |
10 Thomas Nijhuis | 1 | 89 | 317 | |
12 Edwin Berkven | 1 | 157 | 301 | |
5 Sven Uijens | 1 | 201 | 289 | |
3 Jordy Smolders | -2.0 | 0 | 0 | 346 |
7 Storm Breeman | 0 | 254 | 342 | |
6 Kenji Groenen | 0 | 0 | 338 | |
11 Julian Smit | 0 | 144 | 292 |
Stand na deze speeldag
Team | Punten | Scratch | TPF |
---|---|---|---|
2 Stef Smolders | 5 | 627 | 711 |
9 Celine Klapwijk | 5 | 431 | 695 |
4 Justin Kees | 4 | 498 | 676 |
1 Dax Kroom | 3 | 324 | 706 |
8 Thomas Bogers | 3 | 443 | 695 |
6 Kenji Groenen | 3 | 255 | 691 |
12 Edwin Berkven | 3 | 335 | 639 |
7 Storm Breeman | 2 | 504 | 726 |
10 Thomas Nijhuis | 2 | 290 | 670 |
5 Sven Uijens | 1 | 449 | 629 |
11 Julian Smit | 1 | 319 | 627 |
3 Jordy Smolders | 0 | 0 | 692 |
Hoogste game heren | |||
---|---|---|---|
1 | 2023-09-20 | Stef Smolders | 177 |
2 | 2023-09-20 | Dax Kroom | 168 |
3 | 2023-09-20 | Justin Kees | 147 |
Hoogste serie heren | |||
---|---|---|---|
1 | 2023-09-20 | Stef Smolders | 327 |
2 | 2023-09-20 | Dax Kroom | 324 |
3 | 2023-09-13 | Justin Kees | 257 |
Hoogste game dames | |||
---|---|---|---|
1 | 2023-09-13 | Celine Klapwijk | 135 |
3 | |||
3 |
Hoogste serie dames | |||
---|---|---|---|
1 | 2023-09-13 | Celine Klapwijk | 230 |
3 | |||
3 |
Heren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G 1 | G 2 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
1 | Dax Kroom | 156 | 168 | 324 | 168 | 324 | 324 | 2 | 162.00 |
2 | Stef Smolders | 177 | 150 | 327 | 177 | 327 | 627 | 4 | 156.75 |
3 | Kenji Groenen | 131 | 255 | 255 | 2 | 127.50 | |||
4 | Storm Breeman | 118 | 136 | 254 | 136 | 254 | 504 | 4 | 126.00 |
5 | Justin Kees | 147 | 94 | 241 | 147 | 257 | 498 | 4 | 124.50 |
6 | Sven Uijens | 87 | 114 | 201 | 127 | 248 | 449 | 4 | 112.25 |
7 | Thomas Bogers | 126 | 99 | 225 | 126 | 225 | 443 | 4 | 110.75 |
8 | Thomas Nijhuis | 89 | 89 | 108 | 201 | 290 | 3 | 96.67 | |
9 | Edwin Berkvens | 88 | 69 | 157 | 106 | 178 | 335 | 4 | 83.75 |
10 | Julian Smit | 64 | 80 | 144 | 89 | 175 | 319 | 4 | 79.75 |
Dames | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | G 1 | G 2 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |
1 | Celine Klapwijk | 93 | 108 | 201 | 135 | 230 | 431 | 4 | 107.75 |
Bekijk de wedstrijd kalender
1] Bami Pang Pang | |
---|---|
1 | Stef Smolders |
2 | Harmen Waiboer |
3 | Thomas Bogers |
2] De imposters | |
---|---|
1 | Dax Kroom |
2 | Tjeu van Kasteren |
3 | Storm Breeman |
3] De Strikes | |
---|---|
1 | Sven Uijens |
2 | Livia de Haas |
3 | Edwin Berkvens |
4] Strike force #1 | |
---|---|
1 | Jordy Smolders |
2 | Vico Weenink |
3 | Julian Smit |
5] Pin Pushers | |
---|---|
1 | Justin Kees |
2 | Kenji Groenen |
3 | Jayden Vissers |